XLS Çakılsız vida taşıyıcı ️ Yapışkan ve çamurlu malzemelerin tıkanıklıktan uzak muamelesi.Hiç şaktı, hiç tıkanıklık yok ️ Atık su çamurları, gıda atıkları ve daha fazlası için mükemmel.
Temel Özellikler
1) % 100 tıkanıklıktan ️ Yapışkan/slud malzemeleri için merkezi bir şaft yok
2) Ağır Güçlü ️ Lifi, viskoz veya akmayan toplu katı maddeleri kullanır
3) Düşük bakım
4) Özelleştirilebilir: çapı: 200~1000mm, uzunluğu: 30m'ye kadar
Model | Vuruş Genişliği (mm) | Kapasite (m3/saat) |
---|---|---|
XLS215 | 40 | 0.9 |
XLS215 | 60 | 1.6 |
XLS240 | 40 | 1.2 |
XLS240 | 60 | 2.4 |
XLS240 | 80 | 3.6 |
XLS280 | 40 | 1.5 |
XLS280 | 60 | 2.8 |
XLS280 | 80 | 4.2 |
XLS280 | 100 | 7.0 |
XLS320 | 60 | 3.5 |
XLS320 | 80 | 5.2 |
XLS320 | 100 | 8.8 |
XLS360 | 60 | 4.2 |
XLS360 | 80 | 6.3 |
XLS360 | 100 | 11.0 |
XLS420 | 80 | 8.0 |
XLS420 | 100 | 13.5 |
XLS420 | 120 | 14.0 |
XLS480 | 80 | 10.0 |
XLS480 | 100 | 16.0 |
XLS480 | 120 | 17.5 |
XLS540 | 100 | 19.0 |
XLS540 | 120 | 21.0 |
XLS540 | 150 | 29.0 |
XLS600 | 120 | 24.7 |
XLS600 | 150 | 34.0 |
Vuruş çapı (mm) | Kaldırma (P) | Hız (rpm) | Kapasite (m3/saat) |
---|---|---|---|
215 | 190 | 40 | 9 |
215 | 190 | 30 | 7 |
280 | 280 | 40 | 25 |
280 | 280 | 30 | 19 |
360 | 300 | 40 | 55 |
360 | 300 | 30 | 40 |
420 | 320 | 40 | 80 |
420 | 320 | 30 | 60 |
480 | 400 | 40 | 120 |
480 | 400 | 30 | 90 |
600 | 480 | 32 | 175 |
600 | 480 | 25 | 135 |
800 | 500 | 32 | 300 |
800 | 500 | 25 | 230 |
Çamur, çamur, çekirdekler (çöp/plastiklerle tıkanma yok)
Meyve/ sebze atıkları, et yan ürünleri (sanitar SS304/316)
MSW (Municipal Katı Atık), kompost (sıkıntıya dayanıklı uçuşlar)
Geri dönüştürülmüş lif, atık malzeme (ağır yük uçuşları)
* A: Evet! Bizim kalın uçuş tasarımı %515 katı madde içeren çamurları zahmetsizce taşır.*
A: İsteğe bağlı CIP püskürtme nozeleri + yıkama için hızlı serbest bırakma kapakları.
A: Hardox 450 uçuş kenarları standart karbon çelikten 3 kat daha uzun sürer.
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin